¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Chile?
Precio del cobre en Chile | Precio medio internacional por kilo | Precio chatarra aproximado |
Enero 2021 | 5.766 CLP/kilo | 2.883 a 8.130 CLP/kilo |
Diciembre 2020 | 5.514 CLP/kilo | 2.757 a 7.775 CLP/kilo |
Noviembre 2020 | 5.735 CLP/kilo | 2.867 a 8.07 CLP/kilo |
Octubre 2020 | 5.194 CLP/kilo | 2.597 a 7.323 CLP/kilo |
Septiembre 2020 | 5.241 CLP/kilo | 2.620 a 7.390 CLP/kilo |
Agosto 2020 | 5.206 CLP/kilo | 2.603 a 7.341 CLP/kilo |
Junio 2020 | 4.915 CLP/kilo | 2.457 a 6.930 CLP/kilo |
Mayo 2020 | 4.261 CLP/kilo | 2.130 a 6.008 CLP/kilo |
Marzo 2020 | 4.194 CLP/kilo | 2.097 a 5.913 CLP/kilo |
Febrero 2020 | 4.592 CLP/kilo | 2.296 a 6.475 CLP/kilo |
Enero 2020 | 4.426 CLP/kilo | 2.213 a 6.241 CLP/kilo |
Diciembre 2019 | 4.636 CLP/kilo | 2.318 a 6.537 CLP/kilo |
Noviembre 2019 | 4.686 CLP/kilo | 2.346 a 6.607 CLP/kilo |
Octubre 2019 | 4.310 CLP/kilo | 2.155 a 6.077 CLP/kilo |
Septiembre 2019 | 4.144 CLP/kilo | 2.072 a 5.843 CLP/kilo |
Agosto 2019 | 4.022 CLP/kilo | 2.011 a 5.671 CLP/kilo |
Julio 2019 | 4.130 CLP/kilo | 2.065 a 5.824 CLP/kilo |
Junio 2019 | 4.035 CLP/kilo | 2.017 a 5.690 CLP/kilo |
Mayo 2019 | 4.135 CLP/kilo | 2.066 a 5.826 CLP/kilo |
Abril 2019 | 4.330 CLP/kilo | 2.165 a 6.105 CLP/kilo |
Marzo 2019 | 4.392 CLP/kilo | 2.196 a 6.193 CLP/kilo |
Febrero 2019 | 4.264 CLP/kilo | 2.132 a 6.012 CLP/kilo |
Enero 2019 | 4.015 CLP/kilo | 2.007 a 5.659 CLP/kilo |
Diciembre 2018 | 4.027 CLP/kilo | 2.014 a 5.679 CLP/kilo |
Noviembre 2018 | 4.099 CLP/kilo | 2.050 a 5.821 CLP/kilo |
Octubre 2018 | 4.064 CLP/kilo | 2.032 a 5.771 CLP/kilo |
Septiembre 2018 | 3.876 CLP/kilo | 1.936 a 5.505 CLP/kilo |
Agosto 2018 | 3.933 CLP/kilo | 1.966 a 5.584 CLP/kilo |
Julio 2018 | 4.043 CLP/kilo | 2021 a 5.741 CLP/kilo |
Junio 2018 | 4.371 CLP/kilo | 2.185 a 6.207 CLP/kilo |
Los precios de chatarra varían mucho según la calidad y tipo de cobre y siempre será mejor si preguntamos por los precios que podemos recibir en talleres diferentes y si puede ser, también en zonas diferentes.
Evolución del precio del cobre en Chile
Precio del cobre en Chile 2020
El precio del cobre del 2020 tuvo una subida considerable en Chile, con un 18% de ascenso. Este ha sido uno de los países donde el precio ha tenido una volatilidad menor, nada comparado a otros países como Argentina, o en Venezuela, donde el precio y el mercado han dejado de tener sentido.
Precio del cobre en Chile 2019
El precio del cobre en Chile subió del orden del 6% en el año 2019. Esto fue debido a la debilidad del peso chileno en los mercados internacionales, quizá influido por el descalabro de su vecino, el peso argentino.
En noviembre el precio del cobre subió de manera notable en el mercado chileno debido a la debilidad de la divisa nacional en los mercados mundiales.
El 2019 ha visto un mercado cambiante, con subidas del precio del cobre los primeros tres meses y bajadas posteriores hasta llegar a los nivele de principios de año nuevamente. El precio se mantiene estable en Chile.
Precio del cobre en Chile 2018
El 2018 terminó con bajadas generales del precio de cobre en Chile, incluso a pesar del mal comportamiento del peso chileno en el año, que cayó más de un 10% con respecto al dólar.
En noviembre el precio del cobre apenas creció un 2% en Chile, menos que en otros países dado que el peso chileno fue de las divisas más fuertes del mundo apreciándose con el dólar un 2,5%.
Repunte del 5% en los precios del cobre en el mes de octubre del 2018.
En septiembre del 2018 el cobre ha disminuido aproximadamente un 2% en el mercado chileno sobre todo por la recuperación del peso chileno.
El verano ha sido un mes malo para el precio del cobre en Chile con caídas de más del 10% debido al descenso del cobre en el mercado internacional y a que el peso chileno ha permanecido relativamente estable, aunque no ha podido evitar verse un poco afectado por la crisis de sus vecinos argentinos, cayendo bastante en agosto con respecto al dólar.
Sin embargo es una divisa que aún se mantiene con fuerza.