¿Cuál es el precio aproximado del cobre en República Dominicana?
Precio del cobre en República Dominicana | Precio medio internacional por kilo | Precio chatarra aproximado |
Enero 2021 | 453,73 DOP/kilo | 226,86 a 639,75 DOP/kilo |
Diciembre 2020 | 451,51 DOP/kilo | 225,75 a 636,36 DOP/kilo |
Noviembre 2020 | 438,90 DOP/kilo | 219,45 a 618,85 DOP/kilo |
Octubre 2020 | 392,17 DOP/kilo | 196,08 a 553 DOP/kilo |
Septiembre 2020 | 389,51 DOP/kilo | 194,75 a 549 DOP/kilo |
Agosto 2020 | 391,52 DOP/kilo | 195,76 a 552 DOP/kilo |
Junio 2020 | 347,91 DOP/kilo | 173,95 a 490,56 DOP/kilo |
Mayo 2020 | 300,48 DOP/kilo | 150,24 a 423,67 DOP/kilo |
Marzo 2020 | 264,84 DOP/kilo | 132,42 a 373,42 DOP/kilo |
Febrero 2020 | 298,59 DOP/kilo | 149,29 a 421,01 DOP/kilo |
Enero 2020 | 295,44 DOP/kilo | 147,47 a 416,58 DOP/kilo |
Diciembre 2019 | 326,39 DOP/kilo | 163,19 a 460,21 DOP/kilo |
Noviembre 2019 | 307,70 DOP/kilo | 153,85 a 433,86 DOP/kilo |
Octubre 2019 | 306,94 DOP/kilo | 153,47 a 432,79 DOP/kilo |
Septiembre 2019 | 296,84 DOP/kilo | 148,42 a 418,55 DOP/kilo |
Julio 2019 | 299,01 DOP/kilo | 149,50 a 421 DOP/kilo |
Junio 2019 | 302,17 DOP/kilo | 151,08 a 426 DOP/kilo |
Mayo 2019 | 293,85 DOP/kilo | 146,9 a 414 DOP/kilo |
Abril 2019 | 327,19 DOP/kilo | 163 a 461 DOP/kilo |
Marzo 2019 | 327,19 DOP/kilo | 163 a 461 DOP/kilo |
Febrero 2019 | 327,19 DOP/kilo | 163 a 461 DOP/kilo |
Enero 2019 | 308,15 DOP/kilo | 154 a 434 DOP/kilo |
Diciembre 2018 | 291 DOP/kilo | 145 a 408 DOP/kilo |
Noviembre 2018 | 306 DOP/kilo | 153 a 434 DOP/kilo |
Octubre 2018 | 292 DOP/kilo | 146 a 414 DOP/kilo |
Septiembre 2018 | 306 DOP/kilo | 153 a 434 DOP/kilo |
Agosto 2018 | 273 DOP/kilo | 136.5 a 388 DOP/kilo |
Julio 2018 | 308 DOP/kilo | 154 a 438 DOP/kilo |
Junio 2018 | 321 DOP/kilo | 160.5 a 456 DOP/kilo |
Los precios de chatarra varían mucho según la calidad y tipo de cobre y siempre será mejor si preguntamos por los precios que podemos recibir en talleres diferentes y si puede ser, también en zonas diferentes.
Evolución del precio del cobre en República Dominicana
Precio del cobre en República Dominicana 2020
El precio del cobre tuvo una subida del 38% en el 2020, una subida bastante notable y que deja notar presiones inflacionarias en el país.
Precio del cobre en República Dominicana 2019
El precio del cobre terminó por subir alrededor de un 7% en el año 2019, mostrando una tendencia similar a la caída del peso dominicano en los mercados internacionales.
El 2019 está siendo un año bastante estable para el precio del cobre en el país caribeño.
Precio del cobre en República Dominicana 2018
El cobre terminó el 2018 cayendo de manera significativa en la República Dominicana; sin duda una buena noticia para los consumidores el país.
Otro mes en el que el peso dominicano ha ido perdiendo fuelle con el dólar pero, como siempre, de manera muy lenta. En este caso en noviembre el cobre se apreció un 5% en la República.
Octubre ha sido un mes tranquilo para el precio del cobre en la República dominicana.
En septiembre el precio del cobre se ha recuperado considerablemente, debido al aumento del precio del metal y la ligera caída del peso dominicano.
El verano del 2018 ha sido bastante duro con el precio del cobre, que ha tenido caídas importantes en los mercados internacionales, y que continúa en modo bajista desde enero de este año. Ello ha repercutido en que el precio del cobre en pesos dominicanos cayese del orden del 20%.